పూర్తి నియోజకవర్గాల వారీగా విజేతలు, ఎమ్మెల్యేలు & సీట్ల వారీ ఫలితాలను తనిఖీ చేయండి

0
TMC పూర్తి విజేతల జాబితా పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల 2026 ఫలితాలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైనందున పశ్చిమ బెంగాల్ నిర్ణయాత్మక దశలోకి ప్రవేశించింది, ఇది ప్రధాన రాజకీయ ఫలితానికి వేదికగా నిలిచింది. కట్టుదిట్టమైన భద్రత మరియు అధిక ఓటరు భాగస్వామ్యంతో ఇప్పటికే నమోదు చేయబడినందున, అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని నిలుపుకోగలదా లేదా బిజెపి చారిత్రాత్మక పురోగతిని నమోదు చేస్తుందా అనేదానిని నిర్ణయించగల ముందస్తు పోకడలపై దృష్టి ఇప్పుడు మళ్లింది.
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల 2026 ఫలితాలు: TMC పూర్తి విజేతల జాబితాను తనిఖీ చేయండి (నవీకరించబడుతోంది)
| స.నెం | నియోజకవర్గం | గెలిచిన అభ్యర్థి | మొత్తం ఓట్లు | మార్జిన్ |
| 1 | ఇతాహర్(36) | మొసరఫ్ హుస్సేన్ | 98172 | 27878 |
| 2 | సుజాపూర్(53) | సబీనా యస్మిన్ | 112795 | 60287 |
| 3 | సంసర్గంజ్(56) | మహ్మద్ నూర్ ఆలం | 61918 | 7587 |
| 4 | భగవంగోల(62) | రేయత్ హొస్సేన్ సర్కార్ | 105997 | 56407 |
| 5 | భరత్పూర్(69) | ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ (సుమన్) | 90870 | 30753 |
| 6 | డెగాంగ్కు (120) | అనిసూర్ రెహమాన్ బిదేశ్ | 101114 | 17818 |
| 7 | ఆరాధన(129) | గణేష్ చంద్ర మండల్ | 146435 | 59276 |
| 8 | మెటియాబురుజ్(157) | అబ్దుల్ ఖలేక్ మొల్లా | 124230 | 87879 |
| 9 | ఖండఘోష్(259) | నబిన్ చంద్ర బ్యాగ్ | 104183 | 8284 |
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల 2026 ఫలితాలు: TMC పూర్తి లీడింగ్ జాబితాను తనిఖీ చేయండి (నవీకరించబడుతోంది)
| స.నెం | నియోజకవర్గం | ప్రముఖ అభ్యర్థి | మొత్తం ఓట్లు | మార్జిన్ |
| 1 | చోప్రా(28) | హమీదుల్ రెహమాన్ | 91805 | 43542 |
| 2 | ఇస్లాంపూర్(29) | అగర్వాల్ కనయా లాల్ | 105419 | 40019 |
| 3 | గోల్పోఖర్(30) | MD గులాం రబ్బానీ | 115333 | 78839 |
| 4 | తినండి (31) | ఆజాద్ మిన్హాజుల్ అర్ఫిన్ | 78970 | 25213 |
| 5 | కూష్మాండి(37) | రేఖా రాయ్ | 68636 | 2003 |
| 6 | కుమార్గంజ్(38) | తోరాఫ్ హొస్సేన్ మండల్ | 73074 | 13784 |
| 7 | హరిరాంపూర్(42) | బిప్లాబ్ మిత్ర | 71150 | 9609 |
| 8 | చంచల్(45) | ప్రసూన్ బెనర్జీ | 116417 | 64537 |
| 9 | హరిశ్చందపూర్(46) | M.D. మతిబుర్ రహమాన్ | 104709 | 42420 |
| 10 | మాలతీపూర్(47) | అబ్దుర్ రహీమ్ బాక్స్ | 103210 | 59123 |
| 11 | సోమవారం(48) | సమర్ ముఖర్జీ | 95443 | 37378 |
| 12 | డ్రైవర్ (52) | ఇస్లాం MD నజ్రుల్ | 65705 | 10496 |
| 13 | సూట్లు(57) | ఏమి నమ్మకం | 74518 | 15551 |
| 14 | రఘునాథ్గంజ్(59) | అఖ్రుజ్జమాన్ | 88619 | 40652 |
| 15 | సాగర్దిఘి(60) | బేరాన్ బిస్వాస్ | 90781 | 34260 |
| 16 | లాల్గోలా(61) | అబ్దుల్ అజీజ్ డాక్టర్ | 67954 | 18960 |
| 17 | హరిహరపర(73) | నియామోత్ షేక్ | 80338 | 12665 |
| 18 | వీధి(76) | బాబర్ అలీ | 88684 | 21516 |
| 19 | పలాశిపారా(79) | రుక్బానూర్ రెహమాన్ | 54947 | 6948 |
| 20 | కలిగంజ్(80) | అలీఫా అహ్మద్ | 87983 | 11120 |
| 21 | చాప్రా(82) | జెబెర్ సెఖ్ | 89246 | 33563 |
| 22 | స్వరూపనగర్(98) | బినా మోండల్ | 69323 | 12016 |
| 23 | బాదురియా(99) | బుర్హానుల్ ముకద్దిమ్ (లిటన్) | 103334 | 40061 |
| 24 | అమండాకు (102) | మహ్మద్ కాసేమ్ సిద్దిక్ | 57341 | 12218 |
| 25 | కమర్హతి(112) | మదన్ భాగస్వామి | 64817 | 5646 |
| 26 | రాజర్హట్ న్యూ టౌన్ (115) | తపాష్ ఛటర్జీ | 65993 | 10219 |
| 27 | హరోవా(121) | అబ్దుల్ మతీన్ మహమ్మద్ | 105103 | 41379 |
| 28 | మినాఖాన్(122) | ఉషా రాణి మొండల్ | 86608 | 27263 |
| 29 | బసిర్హత్ దక్షిణ్(124) | సూరజిత్ మిత్ర (బాదల్) | 112802 | 9845 |
| 30 | బసిర్హత్ ఉత్తర్(125) | MD. తౌసెఫుర్ రెహమాన్ | 90406 | 42533 |
| 31 | బసంతి(128) | నీలిమా మిస్త్రీ బిషాల్ | 105470 | 55795 |
| 32 | పత్రప్రతిమ(130) | సమీర్ కుమార్ జానా | 67629 | 3979 |
| 33 | నింద(133) | బర్నాలి స్ట్రీమ్ | 52837 | 4595 |
| 34 | రైడిఘి (134) | తపస్ మండల్ స/ఓ-శిబ్ప్రసాద్ మండల్ | 51358 | 16161 |
| 35 | మందిర్బజార్(135) | జోయ్దేబ్ హల్డర్ S/O – కార్తీక్ చంద్ర హాల్డర్ | 53233 | 9322 |
| 36 | జయనగర్ (136) | బిశ్వనాథ్ దాస్ | 77259 | 13648 |
| 37 | బరూపూర్ పుర్బా(137) | బివాస్ సర్దార్ | 65344 | 12879 |
| 38 | క్యానింగ్ పశ్చిమం(138) | పరేష్ రామ్ దాస్ | 98974 | 34725 |
| 39 | క్యానింగ్ పుర్బా(139) | MD బహరుల్ ఇస్లాం | 117704 | 63789 |
| 40 | బరూపూర్ పశ్చిమం(140) | బిమాన్ బెనర్జీ | 91328 | 10173 |
| 41 | ప్రైమ్ మగ్రాహత్(141) | శర్మిష్ట పుర్కైత్ | 88575 | 29915 |
| 42 | మగ్రహత్ పశ్చిమం(142) | M.D. సమీమ్ అహమ్మద్ మొల్లా | 29308 | 9444 |
| 43 | డైమండ్ హార్బర్ (143) | పన్నా లాల్ హల్డర్ | 66084 | 25003 |
| 44 | సత్గచియా(145) | సోమశ్రీ బేతాల్ | 71543 | 896 |
| 45 | బిష్ణుపూర్(146) | దిలీప్ మోండల్ | 105524 | 30138 |
| 46 | కస్బా(149) | అహ్మద్ జావేద్ ఖాన్ | 105777 | 26734 |
| 47 | మహేష్టల(155) | సుభాసిస్ దాస్ | 102243 | 32024 |
| 48 | బడ్జ్ బడ్జ్(156) | అశోక్ కుమార్ దేబ్ | 78821 | 35402 |
| 49 | కోల్కతా పోర్ట్ (158) | ఫిర్హాద్ హకీమ్ | 73734 | 45515 |
| 50 | భబానీపూర్(159) | మమతా బెనర్జీ | 46726 | 5349 |
| 51 | బాలిగంజ్(161) | శోభందేబ్ చటోపాధ్యాయ | 108481 | 61476 |
| 52 | చౌరంగీ(162) | బంద్యోపాధ్యాయ నయన | 62938 | 22002 |
| 53 | పూర్తిగా (163) | సాందీపన్ సాహా | 77065 | 19491 |
| 54 | బెలేఘాటా(164) | కునాల్ కుమార్ ఘోష్ | 69862 | 29223 |
| 55 | హౌరా మధ్య (171) | అరుప్ రాయ్ | 58565 | 2269 |
| 56 | హౌరా దక్షిణ్(173) | NANDITA CHOWDHURY | 100223 | 8069 |
| 57 | పంచల(175) | గుల్సన్ ముల్లిక్ | 123466 | 38018 |
| 58 | ఉలుబేరియా పుర్బా(176) | రితబ్రత బెనర్జీ | 81028 | 6292 |
| 59 | ఉలుబేరియా దక్షిణ్(178) | రాయ్ వెంటనే | 55467 | 10923 |
| 60 | బగ్నాన్(180) | అరుణవ సేన్ | 58035 | 3871 |
| 61 | ఉదయనారాయణపూర్(182) | సమీర్ కుమార్ పంజా | 69403 | 6449 |
| 62 | న్యాయమూర్తులు(184) | తపస్ మైటీ | 126727 | 42171 |
| 63 | చండితల (194) | స్వాతి ఖండోకర్ | 100974 | 16236 |
| 64 | జంగీపారా(195) | స్నేహాసిస్ చక్రవర్తి | 69442 | 3629 |
| 65 | ధనేఖలి(197) | అసిమా పత్ర | 106098 | 11507 |
| 66 | ఖరగ్పూర్(228) | మీ రాయ్ | 89332 | 4328 |
| 67 | కేశ్పూర్(235) | SEULI సాహా | 143123 | 50105 |
| 68 | సింధు(257) | శ్యామలి రాయ్ బగ్ది | 90517 | 8091 |
| 69 | బర్ధమాన్ ఉత్తర్(266) | నిశిత్ కుమార్ మాలిక్ | 32441 | 9993 |
| 70 | బోల్పూర్(286) | చంద్రనాథ్ సిన్హా | 75734 | 31612 |
| 71 | హన్సన్(292) | ఫయేజుల్ హక్ (కాజల్ SK) | 53344 | 24194 |
| 72 | నల్హతి(293) | రాజేంద్ర ప్రసాద్ సింగ్ (రాజు సింగ్) | 44829 | 6772 |
| 73 | చంపు(294) | DR. మొసార్రాఫ్ హుస్సేన్ | 59204 | 16166 |
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల 2026 ఫలితాలు: కట్టుదిట్టమైన భద్రతలో 293 సీట్లలో కౌంటింగ్ ప్రారంభం
ఎన్నికల అధికారులు 293 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఓట్ల లెక్కింపును ప్రారంభించారు, భారత ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కౌంటింగ్ కేంద్రాలు కట్టుదిట్టమైన భద్రతతో పాటు సజావుగా, పారదర్శకంగా జరిగేలా చూస్తాయి.
పోస్టల్ బ్యాలెట్లు మరియు ప్రారంభ EVM రౌండ్ల నుండి ప్రారంభ ట్రెండ్లు ఫలితాల దిశను రూపొందిస్తాయని భావిస్తున్నారు, బహుళ కౌంటింగ్ రౌండ్ల తర్వాత తుది ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
TMC పూర్తి విజేత జాబితా: ట్రెండ్లు వెలువడుతున్నప్పుడు ఏమి చూడాలి
కౌంటింగ్ పురోగమిస్తున్న కొద్దీ, ముందస్తు లీడ్లు, స్వింగ్ ప్రాంతాలు మరియు తుది ఫలితాన్ని నిర్ణయించే కీలక నియోజకవర్గాలపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఫాల్టా యొక్క మినహాయింపు సస్పెన్స్ యొక్క మరొక పొరను జోడిస్తుంది, దాని ఫలితం ఈ నెలలో విడిగా ప్రకటించబడుతుంది.
అధిక ఓటింగ్ శాతం మరియు గట్టి పోటీతో, పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు రాష్ట్ర రాజకీయ భవిష్యత్తును మాత్రమే కాకుండా జాతీయ రాజకీయ కథనాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు.



