Business
వాట్కిన్స్ గ్లెన్ తర్వాత ఛాంపియన్షిప్ స్టాండింగ్లను చూడండి

షేన్ వాన్ గిస్బెర్జెన్ మరియు టైలర్ రెడ్డిక్ టాప్ 5లో గెలుపొందడంతో, ది చేజ్ వివాదం ఎలా మారిందో చూడండి.
వాట్కిన్స్ గ్లెన్లో షేన్ వాన్ గిస్బెర్గెన్ యొక్క ఆధిపత్య విజయంతో కూడా, టైలర్ రెడ్డిక్ టాప్ 5లో రేసును ముగించి, తన సీజన్ లీడ్ను పొడిగించిన తర్వాత ఛాంపియన్షిప్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు. లో స్థానాల కోసం పోటీ ది చేజ్ తీవ్రంగా ఉంటుంది. 2026లో క్లాసిక్ NASCAR కప్ సిరీస్ ఫార్మాట్ తిరిగి రావడంతో, 26 రెగ్యులర్ సీజన్ రేసుల ముగింపులో టాప్ 16 డ్రైవర్లు మాత్రమే విజయానికి ఆటోమేటిక్ అర్హత లేకుండా ప్లేఆఫ్లకు చేరుకుంటారు.
| స్థానం | పైలట్ | కారు | పాయింట్లు | తేడా | విజయాలు |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | టైలర్ రెడ్డిక్ | 45 | 567 | 0 | 5 |
| 2 | డెన్నీ హామ్లిన్ | 11 | 438 | -129 | 1 |
| 3 | చేజ్ ఇలియట్ | 9 | 422 | -145 | 2 |
| 4 | ర్యాన్ బ్లేనీ | 12 | 405 | -162 | 1 |
| 5 | క్రిస్ బుషెర్ | 17 | 375 | -192 | 0 |
| 6 | మీరు గిబ్స్ | 54 | 372 | -195 | 1 |
| 7 | కార్సన్ హోసెవర్ | 77 | 342 | -225 | 0 |
| 8 | కైల్ లార్సన్ | 5 | 332 | -235 | 0 |
| 9 | బ్రాడ్ కెసెలోవ్స్కీ | 6 | 318 | -249 | 0 |
| 10 | బుబ్బా వాలెస్ | 23 | 313 | -254 | 0 |
| 11 | క్రిస్టోఫర్ బెల్ | 20 | 311 | -256 | 0 |
| 12 | విలియం బైరాన్ | 24 | 309 | -258 | 0 |
| 13 | ర్యాన్ ప్రీస్ | 60 | 296 | -271 | 0 |
| 14 | డేనియల్ సువారెజ్ | 7 | 295 | -272 | 0 |
| 15 | ఆస్టిన్ సిండ్రిక్ | 2 | 287 | -280 | 0 |
| 16 | షేన్ వాన్ గిస్బెర్గెన్ | 97 | 283 | -284 | 1 |
| 17 | చేజ్ బ్రిస్కో | 19 | 277 | -290 | 0 |
| 18 | జోయ్ లోగానో | 22 | 245 | -322 | 0 |
| 19 | రాస్ చస్టెయిన్ | 1 | 236 | -331 | 0 |
| 20 | AJ ఆల్మెండెంగర్ | 16 | 235 | -332 | 0 |
| 21 | మైఖేల్ మెక్డోవెల్ | 71 | 225 | -342 | 0 |
| 22 | ఆస్టిన్ డిల్లాన్ | 3 | 220 | -347 | 0 |
| 23 | జేన్ స్మిత్ | 38 | 217 | -350 | 0 |
| 24 | కైల్ బుష్ | 8 | 217 | -350 | 0 |
| 25 | ఎరిక్ జోన్స్ | 43 | 214 | -353 | 0 |
| 26 | టాడ్ గిల్లిలాండ్ | 34 | 206 | -361 | 0 |
| 27 | రికీ స్టెన్హౌస్ జూనియర్ | 47 | 193 | -374 | 0 |
| 28 | జాన్ హంటర్ నెమెచెక్ | 42 | 189 | -378 | 0 |
| 29 | రిలే హెర్బ్స్ట్ | 35 | 186 | -381 | 0 |
| 30 | నోహ్ గ్రాగ్సన్ | 4 | 168 | -399 | 0 |
| 31 | జోష్ బెర్రీ | 21 | 160 | -407 | 0 |
| 32 | కానర్ జిలిష్ | 88 | 145 | -422 | 0 |
| 33 | టై డిల్లాన్ | 10 | 140 | -427 | 0 |
| 34 | అలెక్స్ బౌమన్ | 48 | 127 | -440 | 0 |
| 35 | కోల్ కస్టర్ | 41 | 113 | -454 | 0 |
| 36 | కోడి వేర్ | 51 | 93 | -474 | 0 |
| 37 | కేసీ మేర్స్ | 1 | 9 | -558 | 0 |



