పోర్టో అలెగ్రేలో దాదాపు 3 వేల ఉద్యోగ అవకాశాలతో వారం ప్రారంభమవుతుంది

అత్యధిక సంఖ్యలో అవకాశాలు ఉన్న పాత్రలలో, లాజిస్టిక్స్ అసిస్టెంట్, కెఫెటేరియా అటెండెంట్ మరియు టెలిమార్కెటింగ్ ఆపరేటర్లు ప్రత్యేకంగా నిలిచారు.
సైన్ మునిసిపల్ ఈ వారం 3,063 ఖాళీలతో ఈ వారం ప్రారంభమవుతుంది, ఈ సోమవారం, 1వ తేదీ నుండి వివిధ ప్రాంతాలలో పంపిణీ చేయబడింది. అన్ని స్థాయిల విద్య మరియు అనుభవం కోసం ఎంపికలను కలిపి, కార్యాచరణ విధుల నుండి సాంకేతిక మరియు పరిపాలనా స్థానాల వరకు అవకాశాలు ఉంటాయి.
మొత్తం, 2,957 ఖాళీలు సాధారణ ప్రజలకు మరియు 106 వికలాంగులకు (PWDలు) ఉద్యోగ విపణిలో చేర్చడానికి సేవా నెట్వర్క్ యొక్క నిబద్ధతను బలపరుస్తాయి. ఖాళీలు వివిధ స్థాయిల విద్యను కలిగి ఉంటాయి.
లాజిస్టిక్స్, సర్వీసెస్, వాణిజ్యం, నిర్మాణం మరియు పరిశ్రమ రంగాలలో బలమైన డిమాండ్ ఉందని సర్వే సూచిస్తుంది. అత్యధిక సంఖ్యలో అవకాశాలు ఉన్న ఫంక్షన్లలో, లాజిస్టిక్స్ అసిస్టెంట్ 601 ఖాళీలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాడు; 164 మందితో ఫలహారశాల అటెండెంట్; టెలిమార్కెటింగ్ ఆపరేటర్ (యాక్టివ్ మరియు ఇన్బౌండ్), ఇందులో 120 కంటే ఎక్కువ ఖాళీలు ఉన్నాయి; ప్రొడక్షన్ లైన్ అసిస్టెంట్, 95తో; క్యాషియర్, 89తో; క్లీనింగ్ అసిస్టెంట్, 68; 54తో ఇటుకలవాడు; నిల్వ సహాయకుడు, 51; ఆస్తి సెక్యూరిటీ గార్డు మరియు ప్రొడక్షన్ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్, రెండూ ఒక్కొక్కటి 50 ఖాళీలతో. అడ్మినిస్ట్రేషన్, హెచ్ఆర్, హెల్త్, హాస్పిటాలిటీ, ఫుడ్, టెక్నాలజీ మరియు టెక్నికల్ సర్వీసెస్ వంటి రంగాలలో కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్లు, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లు, స్టాక్ అసిస్టెంట్లు, కిచెన్ అసిస్టెంట్లు, మర్చండైజ్ రీప్లెనిషర్లు, స్టోర్ ఇన్స్పెక్టర్లు, డోర్మెన్, ప్యాకేజర్లు మరియు టెలిమార్కెటింగ్ అసిస్టెంట్ల అవకాశాలతో సహా వికలాంగుల కోసం 106 ఖాళీలు (PCDలు) వివిధ రంగాలను కవర్ చేస్తాయి.
అందుబాటులో ఉన్న ఖాళీల పూర్తి జాబితాను క్రింద చూడండి:
| వివరణ | మొత్తం |
|---|---|
| అంటుకునేది | 1 |
| ద్వారపాలకుడి ఏజెంట్ | 8 |
| సర్వీస్ సేల్స్ ఏజెంట్ | 6 |
| కసాయి సహాయకుడు (వాణిజ్యం) | 2 |
| వస్తువులను లోడ్ చేయడం మరియు అన్లోడ్ చేయడం సహాయకుడు | 16 |
| ఎలక్ట్రీషియన్ అసిస్టెంట్ | 10 |
| ఇటుక ఫ్యాక్టరీ సహాయకుడు | 1 |
| డ్రైవర్ సహాయకుడు | 2 |
| నిర్మాణ సహాయకుడు | 3 |
| రిపేర్మ్యాన్ అసిస్టెంట్ (టెలికమ్యూనికేషన్స్) | 1 |
| తాళాలు వేసే సహాయకుడు | 6 |
| ప్రొడక్షన్ లైన్ ఫీడర్ | 11 |
| మానవ వనరుల విశ్లేషకుడు | 1 |
| ఇన్సులేషన్ అప్లికేటర్ (రూఫింగ్) | 1 |
| పని పాయింటర్ | 1 |
| నిర్మాణంలో హార్డ్వేర్ అసెంబ్లర్ | 1 |
| హోటల్ హౌస్ కీపింగ్ | 4 |
| అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ | 6 |
| నష్ట నివారణ సహాయకుడు | 1 |
| సేల్స్ అసిస్టెంట్ | 16 |
| గుమాస్తా | 3 |
| కౌంటర్ అటెండర్ | 5 |
| కాఫీ కౌంటర్ అటెండెంట్ | 2 |
| ఫార్మసీ అటెండెంట్ – గుమస్తా | 5 |
| స్నాక్ బార్ అటెండెంట్ | 164 |
| స్టోర్ అటెండెంట్ | 10 |
| స్టోర్ మరియు మార్కెట్ అటెండెంట్ | 1 |
| టేబుల్ అటెండెంట్ | 3 |
| బేకరీ అటెండెంట్ | 5 |
| టోల్ అటెండర్ | 1 |
| టెలిమార్కెటింగ్ ఏజెంట్ | 6 |
| హార్టికల్చర్ సెక్టార్ అటెండర్ | 8 |
| అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ | 6 |
| అకౌంటింగ్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| గిడ్డంగి సహాయకుడు | 3 |
| నిల్వ సహాయకుడు | 51 |
| బిల్లింగ్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| వంటగది సహాయకుడు | 25 |
| డెంటల్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| గిడ్డంగి సహాయకుడు | 30 |
| ప్లంబర్ సహాయకుడు | 2 |
| పన్ను బుక్ కీపింగ్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ | 10 |
| స్టాక్ అసిస్టెంట్ | 23 |
| షిప్పింగ్ అసిస్టెంట్ | 6 |
| వెయిటర్ అసిస్టెంట్ | 5 |
| లాండ్రీ అసిస్టెంట్ | 1 |
| క్లీనింగ్ అసిస్టెంట్ | 68 |
| ప్రొడక్షన్ లైన్ అసిస్టెంట్ | 95 |
| లాజిస్టిక్స్ అసిస్టెంట్ | 601 |
| లాజిస్టిక్స్ అసిస్టెంట్ | 193 |
| ఎలక్ట్రికల్ మరియు హైడ్రాలిక్ మెయింటెనెన్స్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అసిస్టెంట్ | 7 |
| జాయినర్ అసిస్టెంట్ | 2 |
| ఆటో మెకానిక్ అసిస్టెంట్ | 2 |
| న్యూట్రిషన్ మరియు డైటెటిక్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| బేకర్ యొక్క సహాయకుడు | 3 |
| కార్ పెయింటర్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| పిజ్జా చెఫ్ అసిస్టెంట్ | 2 |
| సుషీ చెఫ్ అసిస్టెంట్ | 2 |
| గ్లేజియర్ యొక్క సహాయకుడు | 1 |
| ఆర్థిక సహాయకుడు | 5 |
| న్యాయ సహాయకుడు | 1 |
| ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెకానిక్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| శీతలీకరణ మెకానిక్ అసిస్టెంట్ | 5 |
| లాజిస్టిక్స్ ఆపరేషనల్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| రిఫ్రిజిరేషన్ టెక్నీషియన్ అసిస్టెంట్ | 1 |
| ఫార్మసీ లేబొరేటరీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ | 3 |
| కసాయి | 3 |
| కసాయి కట్టర్ (ప్రత్యేక వాణిజ్యం) | 1 |
| నానీ | 1 |
| గుమస్తా | 1 |
| బారిస్టా | 1 |
| బార్మాన్ | 2 |
| మద్యపానం | 1 |
| క్యాషియర్ (సూపర్ మార్కెట్) | 8 |
| తాళాలు వేసే బాయిలర్ తయారీదారు | 1 |
| వడ్రంగి | 22 |
| కార్పెంటర్ (పనులు) | 2 |
| ఫార్మ్వర్క్ కార్పెంటర్ (కాంక్రీట్) | 6 |
| నిర్మాణ వడ్రంగి | 1 |
| సిరమిస్ట్ | 10 |
| స్నాక్ బార్ డ్రైవర్ | 16 |
| కీచైన్ | 15 |
| బార్ చెఫ్ | 1 |
| డౌ తయారీ రోలర్ | 1 |
| చెత్త సేకరించేవాడు | 3 |
| కొనుగోలుదారు | 1 |
| అంబులేటరీ వాహనం డ్రైవర్ | 1 |
| మిఠాయి వ్యాపారి | 3 |
| లోడ్ మరియు అన్లోడ్ ఇన్స్పెక్టర్ | 16 |
| లాజిస్టిక్స్ లెక్చరర్ | 1 |
| గూడ్స్ చెకర్ (లోడింగ్ మరియు అన్లోడ్ చేయడం మినహా) | 2 |
| సేల్స్ కన్సల్టెంట్ | 11 |
| కాంటడార్ | 1 |
| రెస్టారెంట్ కోఆర్డినేటర్ | 1 |
| కప్ బేరర్ | 1 |
| బట్టలు కట్టర్ | 3 |
| సాధారణ కుట్టేది | 4 |
| రెస్టారెంట్ కుక్ | 16 |
| సాధారణ వంటవాడు | 13 |
| సంస్థాగత వృద్ధుల సంరక్షకుడు | 2 |
| సామాజిక విద్యావేత్త | 2 |
| ఎలక్ట్రీషియన్ | 45 |
| అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రీషియన్ | 1 |
| సౌకర్యాలు ఎలక్ట్రీషియన్ | 1 |
| సౌకర్యాలు ఎలక్ట్రీషియన్ (భవనాలు) | 1 |
| ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ ఎలక్ట్రీషియన్ | 1 |
| పారిశ్రామిక నిర్వహణ ఎలక్ట్రీషియన్ | 4 |
| నెట్వర్క్ ఎలక్ట్రీషియన్ | 15 |
| ప్యాకర్, చేతి | 2 |
| సాధారణ సేవల్లో గృహోద్యోగి | 4 |
| ప్లంబర్ | 22 |
| పండ్లు మరియు కూరగాయల నిర్వాహకుడు | 1 |
| నిర్వహణ వ్యక్తి | 1 |
| బేకరీ దళపతి | 1 |
| ఇన్స్టాలేషన్ ఎలక్ట్రీషియన్ | 3 |
| శాశ్వత రోడ్ల కోసం పరిరక్షణ కార్యకలాపాలకు బాధ్యత వహించే సాధారణ వ్యక్తి (ట్రయల్స్ మినహా) | 1 |
| సివిల్ ఇంజనీర్ | 1 |
| ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ | 1 |
| స్టాకిస్ట్ | 6 |
| ఫార్మాస్యూటికల్ | 1 |
| కమ్మరి | 3 |
| నిర్మాణంలో ఇనుము పనివాడు | 8 |
| డిపాజిట్ లాయల్ | 9 |
| లోజా ప్రాసిక్యూటర్ | 12 |
| పూల వ్యాపారి (రిటైల్ వ్యాపారం) | 1 |
| గ్యాస్ స్టేషన్ అటెండెంట్ | 18 |
| గ్యారేజ్ నుండి | 10 |
| వెయిటర్ | 16 |
| కిరాణా దుకాణం నిర్వాహకుడు | 1 |
| సంస్థాగత సంబంధాల మేనేజర్ | 1 |
| సేల్స్ మేనేజర్ | 1 |
| మెయింటెనెన్స్ మేనేజర్ | 1 |
| ప్రొడక్షన్ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ | 50 |
| నిర్మాణ ఇన్స్పెక్టర్ | 1 |
| అలారం ఇన్స్టాలర్ | 4 |
| ఎలక్ట్రానిక్ భద్రతా వ్యవస్థల ఇన్స్టాలర్ | 4 |
| సౌండ్ ఇన్స్టాలర్ మరియు వాహన ఉపకరణాలు | 1 |
| హైడ్రాలిక్ ఇన్స్టాలర్ | 10 |
| టెలికమ్యూనికేషన్ లైన్లు మరియు పరికరాల ఇన్స్టాలర్-రిపేరు | 2 |
| తోటమాలి | 13 |
| కారు వాష్ | 4 |
| వాహనం వాషర్ | 6 |
| పాఠకుడు | 35 |
| వాలెట్ | 1 |
| భారీ చక్రాల వాహనాల వాలెట్ | 1 |
| మాసిరో (పాస్తా) | 2 |
| ఆటో మెకానిక్ | 2 |
| పారిశ్రామిక యంత్ర నిర్వహణ మెకానిక్ | 1 |
| పారిశ్రామిక యంత్ర నిర్వహణ మెకానిక్ | 1 |
| మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ మెకానిక్, సాధారణంగా | 3 |
| ఎయిర్ కండిషనింగ్ మరియు శీతలీకరణ పరికరాల కోసం నిర్వహణ మరియు సంస్థాపన మెకానిక్ | 1 |
| డీజిల్ ఇంజిన్ మెకానిక్ | 1 |
| శీతలీకరణ మరియు ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెకానిక్ | 2 |
| మాస్టర్ ఆఫ్ వర్క్స్ | 1 |
| బాహ్య అలారం మానిటర్ | 1 |
| ఎలివేటర్ అసెంబ్లర్ మరియు ఇలాంటివి | 1 |
| ట్రక్ డ్రైవర్ | 3 |
| ట్రక్ డ్రైవర్ | 5 |
| మంక్తో భారీ టో ట్రక్ డ్రైవర్ | 3 |
| హైవే బస్సు డ్రైవర్ | 10 |
| డెలివరీ డ్రైవర్ | 8 |
| భవన నిర్వహణలో ఇతర సేవల అధికారి | 1 |
| భవన నిర్వహణలో సాధారణ సేవల అధికారి | 5 |
| కుమ్మరి (ఇటుక తయారీ) | 2 |
| క్యాషియర్ | 89 |
| కోల్డ్ రూమ్ ఆపరేటర్ | 4 |
| ఫోర్క్లిఫ్ట్ ఆపరేటర్ | 5 |
| ఎక్స్కవేటర్ ఆపరేటర్ | 21 |
| స్థిర మెషిన్ ఆపరేటర్, సాధారణంగా | 12 |
| ఓవర్ హెడ్ క్రేన్ ఆపరేటర్ | 1 |
| ప్రెస్ ఆపరేటర్ | 10 |
| ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఆపరేటర్ | 10 |
| ఉత్పత్తి ఆపరేటర్ (కెమికల్, పెట్రోకెమికల్ మరియు ఇలాంటివి) | 1 |
| బ్యాక్హో ఆపరేటర్ | 1 |
| క్రియాశీల టెలిమార్కెటర్ | 42 |
| యాక్టివ్ మరియు ఇన్బౌండ్ టెలిమార్కెటింగ్ ఆపరేటర్ | 10 |
| ఇన్బౌండ్ టెలిమార్కెటర్ | 70 |
| సేల్స్ ఆపరేటర్ (దుకాణాలు) | 9 |
| బేకర్ | 3 |
| మేసన్ | 54 |
| ఇటుకల తయారీదారుని పూర్తి చేయడం | 2 |
| తాపీ పనివాడు | 10 |
| కాంక్రీటు ఇటుకలవాడు | 1 |
| బిల్డింగ్ బ్రిక్లేయర్ | 1 |
| బంటు (అశ్వాలు) | 2 |
| రాతి చిత్రకారుడు | 2 |
| బిల్డింగ్ పెయింటర్ | 1 |
| ఇండస్ట్రియల్ మెషినరీ పెయింటర్ | 1 |
| రచనల చిత్రకారుడు | 13 |
| వాహన పెయింటర్ (మరమ్మత్తు) | 1 |
| పిజ్జా చెఫ్ | 2 |
| గోల్ కీపర్ | 11 |
| ప్రెస్మాన్ (ప్రెస్ ఆపరేటర్) | 1 |
| సేల్స్ ప్రమోటర్ | 6 |
| తారు రేక్ | 2 |
| సెక్రటరీ రిసెప్షనిస్ట్ | 1 |
| రిసెప్షనిస్ట్, సాధారణంగా | 7 |
| వస్తువుల రీప్లెనిషర్ | 13 |
| ప్రయాణిస్తున్నాను | 8 |
| సలాడిరో | 1 |
| తాళం వేసేవాడు | 11 |
| శుభ్రపరిచే సేవకుడు | 25 |
| భవన నిర్మాణ కార్మికుడు | 59 |
| బ్రిక్లేయర్ | 25 |
| శాశ్వత రోడ్ల పరిరక్షణలో సాధారణ సేవా కార్యకర్త (ట్రయల్స్ మినహా) | 2 |
| సిగ్నల్మ్యాన్ (గైడింగ్ క్రేన్లు మరియు ఇలాంటి పరికరాలు) | 1 |
అభ్యర్థులు అధికారిక గుర్తింపు మరియు ఫోటోతో సైన్ మున్సిపల్ పాయింట్లలో ఒకదానిలో తప్పనిసరిగా కనిపించాలి. సేవ ఉచితం.
SMIDH ప్రధాన కార్యాలయం – ఉదయం 8:30 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు
– Avenida João Pessoa, 1105 – Farroupilha
ఈశాన్య ఉపప్రాంతం – ఉదయం 9 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 1:30 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు
– రువా ఇర్మావో ఇల్డెఫాన్సో లూయిజ్, 240 – మారియో క్వింటానా (పార్క్ చికో మెండిస్)
క్రూజీరో సబ్ప్రిఫెక్చర్ – ఉదయం 9 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 1:30 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు
– రుయా మరియానో డి మాటోస్, 889 – శాంటా తెరెసా
రెస్టింగా సబ్ప్రెఫెక్చర్ – ఉదయం 9 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 1:30 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు
– రుయా రుబెమ్ పెరీరా టోరేలీ, 333 – రెస్టింగా
ఉత్తర ఉపప్రాంతం – ఉదయం 9 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 1:30 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు
– రువా అఫోన్సో పాలో ఫీజో, 220 – సరండి
*PMPA సమాచారంతో



