Business
ఇండీ 500 తర్వాత ఛాంపియన్షిప్ స్టాండింగ్లను చూడండి

రెట్టింపు పాయింట్లతో, ఇండియానాపోలిస్ 500 తర్వాత 2026 ఇండీకార్ ఛాంపియన్షిప్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి.
ఈ ఆదివారం, ఇండియానాపోలిస్ 500 యొక్క 110వ ఎడిషన్ జరిగింది. ఫార్ములా ఇండీ రెగ్యులర్ సీజన్ యొక్క ఏడవ దశగా చెల్లుబాటు అయ్యే ఈ రేసును చివరి ల్యాప్లో ఫెలిక్స్ రోసెన్క్విస్ట్ గెలుపొందాడు. అలెక్స్ పాలౌ 500 మైల్స్లో 7వ స్థానంలో వచ్చినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ ఛాంపియన్షిప్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు.
ఫార్ములా ఇండీ ఛాంపియన్షిప్లోని స్థానాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే సాధారణ దశలతో పోలిస్తే రేసు డబుల్ పాయింట్లను కలిగి ఉంది. అదనంగా, Indy 500 క్వాలిఫైయింగ్ కూడా సీజన్ కోసం పాయింట్లను సంపాదిస్తుంది.
ఇండీ 500 తర్వాత ఛాంపియన్షిప్ ఎలా ఉందో చూడండి:
| పోస్. | పైలట్ | స్కోర్ |
|---|---|---|
| 1 | అలెక్స్ పాలౌ | 278 |
| 2 | డేవిడ్ మలుకాస్ | 236 |
| 3 | కైల్ కిర్క్వుడ్ | 224 |
| 4 | క్రిస్టియన్ లండ్గార్డ్ | 195 |
| 5 | పాటో ఓ వార్డ్ | 188 |
| 6 | స్కాట్ మెక్లాఫ్లిన్ | 181 |
| 7 | ఫెలిక్స్ రోసెన్క్విస్ట్ | 176 |
| 8 | జోసెఫ్ న్యూగార్డెన్ | 167 |
| 9 | స్కాట్ డిక్సన్ | 167 |
| 10 | మార్కస్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ | 154 |
| 11 | గ్రాహం రహల్ | 151 |
| 12 | మార్కస్ ఎరిక్సన్ | 129 |
| 13 | అలెగ్జాండర్ రోస్సీ | 127 |
| 14 | రినస్ వీకే | 125 |
| 15 | శాంటినో ఫెరుచి | 122 |
| 16 | కిఫిన్ సింప్సన్ | 116 |
| 17 | విల్ పవర్ | 112 |
| 18 | డెన్నిస్ హౌగర్ | 111 |
| 19 | లూయిస్ ఫోస్టర్ | 95 |
| 20 | నోలన్ సీగెల్ | 95 |
| 21 | రోమైన్ గ్రోస్జీన్ | 92 |
| 22 | కాయో కొల్లెట్ | 76 |
| 23 | క్రిస్టియన్ రాస్ముస్సేన్ | 71 |
| 24 | మిక్ షూమేకర్ | 66 |
| 25 | స్టింగ్ రే రాబ్ | 62 |
| 26 | కోనార్ డాలీ | 24 |
| 27 | టకుమా సాటో | 20 |
| 28 | జాక్ హార్వే | 8 |
| 29 | జాకబ్ అబెల్ | 6 |
| 30 | హెలియో కాస్ట్రోనెవ్స్ | 5 |
| 31 | ఎడ్ కార్పెంటర్ | 5 |
| 32 | ర్యాన్ హంటర్-రే | 5 |
| 33 | కేథరిన్ లెగ్గె | 5 |



