Business

వాట్కిన్స్ గ్లెన్ వద్ద వేదిక యొక్క పూర్తి ఫలితాలను చూడండి


వాట్కిన్స్ గ్లెన్‌లో షేన్ వాన్ గిస్బెర్జెన్ గెలుపొందాడు; టాప్ 10 హైలైట్‌లలో కైల్ బుష్ మరియు జాన్ హంటర్ నెమెచెక్ ఉన్నారు.




ఫోటో: బహిర్గతం / NASCAR

ఈ ఆదివారం (10) జరిగిన వాట్కిన్స్ గ్లెన్‌లో జరిగిన NASCAR కప్ సిరీస్ దశలో ట్రాక్‌హౌస్ రేసింగ్ #97 చేవ్రొలెట్‌లో షేన్ వాన్ గిస్బెర్గెన్ ఆధిపత్యం చెలాయించాడు, అక్కడ అతను విభాగంలో తన ఏడవ విజయాన్ని సాధించాడు. టాప్ 10లో కైల్ బుష్ (#8), AJ ఆల్మెండెంగర్ (#16) మరియు జాన్ హంటర్ నెమెచెక్ (#42) వంటి మొదటి స్థానంలో సాధారణంగా కనిపించని పేర్లు కూడా ఉన్నాయి.

వాట్కిన్స్ గ్లెన్‌లో రేసు పూర్తి ఫలితాలను చూడండి:

1 షేన్ వాన్ గిస్బెర్గెన్ (#97) 74 72.99 68
2 మైఖేల్ మెక్‌డోవెల్ (#71) 5 73.36 36
3 టై గిబ్స్ (#54) 17 73.48 42
4 చేజ్ బ్రిస్కో (#19) 0 73.53 35
5 టైలర్ రెడ్డిక్ (#45) 0 73.50 41
6 ఆస్టిన్ డిల్లాన్ (#3) 0 73.58 38
7 AJ ఆల్మెండెంగర్ (#16) 0 73.13 36
8 కైల్ బుష్ (#8) 0 73.41 35
9 ఆస్టిన్ సిండ్రిక్ (#2) 0 73.76 39
10 జాన్ హెచ్ నెమెచెక్ (#42) 0 73.34 32
11 ర్యాన్ బ్లేనీ (#12) 0 73.60 34
12 క్రిస్ బుషర్ (#17) 0 73.22 30
13 డేనియల్ సురెజ్ (#7) 0 73.59 24
14 ర్యాన్ ప్రీస్ (#60) 0 73.62 23
15 కోల్ కస్టర్ (#41) 0 73.68 22
16 డెన్నీ హామ్లిన్ (#11) 0 73.80 21
17 టాడ్ గిల్లిలాండ్ (#34) 0 73.53 20
18 జేన్ స్మిత్ (#38) 0 73.80 19
19 ఎరిక్ జోన్స్ (#43) 0 73.95 18
20 కానర్ జిలిష్ (#88) 0 72.54 21
21 క్రిస్టోఫర్ బెల్ (#20) 0 73.28 20
22 నోహ్ గ్రాగ్సన్ (#4) 0 73.66 15
23 కైల్ లార్సన్ (#5) 0 73.65 14
24 చేజ్ ఇలియట్ (#9) 0 73.81 13
25 అలెక్స్ బౌమాన్ (#48) 0 73.48 12
26 రిలే హెర్బ్స్ట్ (#35) 0 73.43 13
27 రాస్ చస్టెయిన్ (#1) 4 73.43 20
28 కార్సన్ హోసెవర్ (#77) 0 73.89 9
29 బుబ్బా వాలెస్ (#23) 0 73.97 9
30 బ్రాడ్ కెసెలోవ్స్కీ (#6) 0 73.46 7
31 రికీ స్టెన్‌హౌస్ జూనియర్ (#47) 0 74.30 6
32 జోష్ బెర్రీ (#21) 0 73.75 5
33 టై డిల్లాన్ (#10) 0 74.11 4
34 జోష్ బిలిక్కి (#66) 0 74.90 0
35 కేథరీన్ లెగ్గె (#78) 0 74.89 2
36 విలియం బైరాన్ (#24) 0 73.44 1
37 కోడీ వేర్ (#51) 0 74.37 1
38 జోయ్ లోగానో (#22) 0 73.57 10



Source link

Related Articles

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

Back to top button