నియోజకవర్గాల వారీగా, ఎమ్మెల్యేలు, & సీట్ల వారీగా బీజేపీ గెలిచిన & ప్రధాన అభ్యర్థుల పూర్తి జాబితా

14
అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2026 కౌంటింగ్ అధిక-వోల్టేజ్ రాజకీయ సంఘటనగా మారింది, ప్రారంభ ట్రెండ్లు అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) మరియు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి మధ్య బలమైన పోటీని చూపుతున్నాయి. మొత్తం 126 నియోజక వర్గాల్లో జరిగిన ఓటింగ్లో బలమైన భాగస్వామ్యముంది మరియు కౌంటింగ్ ఇప్పుడు అస్సాంను జాతీయ రాజకీయ దృష్టికి కేంద్రంగా ఉంచింది.
ఫలితాలు నిజ సమయంలో వెల్లడవుతున్నందున, అనేక కీలక ప్రాంతాలలో బిజెపి బలమైన ఉనికిని కొనసాగిస్తున్నట్లు ముందస్తు సూచనలు సూచిస్తున్నాయి, అయితే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎంపిక చేసిన నియోజకవర్గాలలో దాని ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అస్సాం బీజేపీ పాలనలో కొనసాగుతుందా లేదా రాజకీయ మార్పును చూస్తుందా అన్నది ఫలితం నిర్ణయిస్తుంది.
అస్సాంలో ఎవరు ముందున్నారు?
2026 అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో తాజా కౌంటింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం, భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెజారిటీ స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.
126 సీట్లలో 70+ సీట్లలో BJP ముందంజలో ఉందని, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన 64 సీట్లలో సగం కంటే ఎక్కువ సౌకర్యవంతమైన స్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు ముందస్తు నవీకరణలు సూచిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ మరియు దాని మిత్రపక్షాలు వెనుకంజలో ఉన్నాయి, ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీలు పరిమిత పోటీలో ఉన్నాయి.
ఈ పోకడలు ఇలాగే కొనసాగితే, ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో తన రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని బలోపేతం చేస్తూ అస్సాంలో బీజేపీ మరో పర్యాయం ఖాయం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
అస్సాం ఎన్నికల 2026 ఫలితాలు: BJP విజేతల జాబితాను తనిఖీ చేయండి (నవీకరణ)
| నం | నియోజకవర్గం | అభ్యర్థి | ఓట్లు | మార్జిన్ | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | గోల్పరా వెస్ట్ | పబిత్ర రాభా | 92,216 | 39,917 | 21/21 |
| 2 | దుధ్నోయి | టంకేశ్వర్ రాభా | 1,00,353 | 47,637 | 24/24 |
| 3 | అభయపురి | భూపేన్ రాయ్ | 1,11,154 | 58,926 | 18/18 |
| 4 | బిజిని | అరూప్ కుమార్ దే | 71,708 | 33,927 | 19/19 |
| 5 | బోకో-చాయ్గావ్ | రాజు మేష్ | 1,07,113 | 59,554 | 18/18 |
| 6 | పలాసబరి | హిమాంగ్షు శేఖర్ బైశ్యా | 1,09,301 | 43,953 | 22/22 |
| 7 | రంగియా | భబేష్ కలిత | 1,07,929 | 34,029 | 20/20 |
| 8 | కమల్పూర్ | దిగంత కలిత | 74,455 | 19,449 | 18/18 |
| 9 | డిస్పూర్ | ప్రద్యుత్ బోర్డోలోయ్ | 1,03,337 | 49,667 | 20/20 |
| 10 | కొత్త గౌహతి | డిప్లు రంజన్ శర్మ | 89,636 | 47,668 | 17/17 |
| 11 | గౌహతి సెంట్రల్ | విజయ్ కుమార్ గుప్తా | 1,01,297 | 61,921 | 17/17 |
| 12 | బర్ఖేత్రి | నారాయణ్ దేకా | 1,13,001 | 28,844 | 21/21 |
| 13 | తముల్పూర్ | బిస్వజిత్ డైమరీ | 89,308 | 26,743 | 20/20 |
| 14 | గోరేశ్వర్ | విక్టర్ కుమార్ దాస్ | 98,108 | 69,249 | 19/19 |
| 15 | తంగ్లా | బికాన్ చంద్ర దేకా | 84,309 | 54,601 | 21/21 |
| 16 | సిపాఝర్ | పరమానంద రాజ్బొంగ్షి | 99,720 | 25,245 | 22/22 |
| 17 | బ్రేజియర్ | Nilima Devi | 1,00,078 | 23,936 | 18/18 |
| 18 | జాగీరోడ్ | పిజూష్ హజారికా | 1,55,129 | 93,584 | 24/24 |
| 19 | మోరిగావ్ | రమా కాంత దేవరీ | 1,17,942 | 65,489 | 21/21 |
| 20 | నాగాన్-బటాద్రాబా | రూపక్ శర్మ | 1,13,958 | 61,984 | 18/18 |
| 21 | ప్రమాణం చేయండి | పద్మ హజారికా | 1,11,125 | 52,916 | 19/19 |
| 22 | బిస్వనాథ్ | పల్లబ్ లోచన్ దాస్ | 84,862 | 25,770 | 17/17 |
| 23 | వాళ్ళు నడుస్తున్నారు | మునీంద్ర దాస్ (బాప్తి) | 87,224 | 60,703 | 17/17 |
| 24 | గోహ్పూర్ | ఉత్పల్ బోరా | 96,582 | 52,722 | 19/19 |
| 25 | బిహ్పురి | భూపేన్ కుమార్ బోరా | 73,050 | 8,236 | 15/15 |
| 26 | ధేమాజీ | డా. ప్రారంభ పెగు | 83,649 | 32,229 | 17/17 |
| 27 | సిసిబార్గావ్ | జిబాన్ గొగోయ్ | 75,758 | 40,593 | 19/19 |
| 28 | జాన్ | భుబన్ పెగు | 1,28,940 | 80,124 | 22/22 |
| 29 | సదియా | బోలిన్ చెటియా | 97,087 | 41,749 | 23/23 |
| 30 | డూమ్డూమా | రూపేష్ గోవాలా | 86,009 | 55,382 | 21/21 |
| 31 | మార్గరీటా | భాస్కర్ శర్మ | 86,349 | 55,317 | 22/22 |
| 32 | దిగ్బోయ్ | సురేన్ ఫుకాన్ | 65,690 | 41,073 | 19/19 |
| 33 | సమాధి | సంజయ్ కిషన్ | 74,694 | 28,276 | 20/20 |
| 34 | టిన్సుకియా | పులోక్ గోయిన్ | 85,184 | 48,497 | 22/22 |
| 35 | చబువా-లాహోవాల్ | బినోద్ హజారికా | 89,202 | 50,914 | 18/18 |
| 36 | దిబ్రూఘర్ | ప్రశాంత ఫుకాన్ | 1,06,803 | 72,043 | 18/18 |
| 37 | క్వాంగ్ | చక్రధర్ గొగోయ్ | 67,038 | 9,984 | 16/16 |
| 38 | దులియాయన్ | రామేశ్వర్ తెలి | 71,467 | 10,459 | 21/21 |
| 39 | Tingkhong | బిమల్ బోరా | 88,912 | 49,026 | 17/17 |
| 40 | నహర్కతీయ | తరంగ గొగోయ్ | 87,768 | 62,282 | 21/21 |
| 41 | సోనారి | ధర్మేశ్వర్ కొన్వర్ | 74,833 | 24,134 | 22/22 |
| 42 | మహ్మోరా | సురూజ్ దేహింగియా | 69,530 | 16,021 | 19/19 |
| 43 | డెమోవ్ | సుశాంత బోర్గోహైన్ | 89,681 | 33,528 | 18/18 |
| 44 | నజీరా | మయూర్ బోర్గోహైన్ | 98,198 | 46,701 | 18/18 |
| 45 | మజులి | భుబన్ గమ్ | 78,324 | 35,300 | 14/14 |
| 46 | జోర్హాట్ | హితేంద్ర నాథ్ గోస్వామి | 69,439 | 23,182 | 14/14 |
| 47 | మరియాని | రూపజ్యోతి కుర్మి | 79,632 | 26,840 | 15/15 |
| 48 | నేను వణికిపోతాను | ధీరజ్ గోవాలా | 78,743 | 23,315 | 16/16 |
| 49 | గోలాఘాట్ | అజంతా నియోగ్ | 1,02,212 | 43,759 | 20/20 |
| 50 | దేర్గావ్ | మృదుల్ కుమార్ దత్తా | 90,049 | 36,953 | 19/19 |
| 51 | ఖుమ్తాయ్ | మృణాల్ సైకియా | 91,127 | 58,412 | 18/18 |
| 52 | సరుపతర్ | బిస్వజిత్ ఫుకాన్ | 96,341 | 56,080 | 17/17 |
| 53 | బొకాజన్ | సుర్జ్య రోంగ్ఫర్ | 69,851 | 17,466 | 17/17 |
| 54 | అమ్రి | హేబీ టెరాన్ | 50,273 | 23,910 | 17/17 |
| 55 | లఖీపూర్ | కౌశిక్ రాయ్ | 1,25,302 | 99,401 | 16/16 |
| 56 | ఉదరబాండ్ | నేకెడ్ రాజ్దీప్ | 1,03,331 | 55,464 | 18/18 |
| 57 | బోర్ఖోలా | కిషోర్ నాథ్ | 1,02,775 | 36,613 | 19/19 |
| 58 | సిల్చార్ | డా. రాజ్దీప్ రాయ్ | 1,10,758 | 53,997 | 22/22 |
| 59 | ధోలై | అమియా కాంతి దాస్ | 1,00,634 | 44,462 | 19/19 |
| 60 | హైలకండి | మిలోన్ దాస్ | 1,19,591 | 55,817 | 24/24 |
| 61 | పాతర్కండి | కృష్ణేందు పాల్ | 98,101 | 46,764 | 21/21 |
| 62 | రామ్ కృష్ణ నగర్ | బిజోయ్ మలాకర్ | 1,34,013 | 83,765 | 25/25 |
అస్సాం ఎన్నికల 2026 ఫలితాలు: BJP ప్రముఖ జాబితాను తనిఖీ చేయండి (నవీకరించబడుతోంది)
| నం | నియోజకవర్గం | అభ్యర్థి | ఓట్లు | మార్జిన్ | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | గోలక్గంజ్ | అశ్విని రే సర్కార్ | 1,09,027 | 29,544 | 19/21 |
| 2 | భవానీపూర్-సోర్భోగ్ | రంజీత్ కుమార్ దాస్ | 1,12,541 | 38,839 | 20/21 |
| 3 | జలుక్బారి | హిమంత బిస్వా శర్మ | 1,27,151 | 89,434 | 22/22 |
| 4 | నల్బారి | జయంత మల్లబారుహ్ | 1,18,611 | 60,101 | 22/22 |
| 5 | నిశ్శబ్దంగా | చంద్రమోహన్ పటోవారీ | 1,00,855 | 26,496 | 19/19 |
| 6 | బర్హంపూర్ | జితు గోస్వామి | 1,14,428 | 54,038 | 20/22 |
| 7 | ఉంటే | శశి కాంత దాస్ | 1,11,035 | 20,408 | 22/23 |
| 8 | హోజై | శిలాదిత్య దేవ్ | 1,44,261 | 67,044 | 26/27 |
| 9 | లమ్డింగ్ | సిబు మిశ్రా | 1,13,405 | 21,811 | 23/29 |
| 10 | ధేకియాజులి | అశోక్ సింఘాల్ | 95,679 | 37,786 | 18/21 |
| 11 | అంతా | రీతు బరన్ శర్మ | 58,368 | 15,037 | 13/18 |
| 12 | రంగపర | కృష్ణ కమల్ తంతి | 76,194 | 46,555 | 14/16 |
| 13 | పుకారు | రిషిరాజ్ హజారికా | 81,764 | 19,650 | 16/17 |
| 14 | లఖింపూర్ | మనబ్ దేకా | 84,953 | 31,999 | 15/15 |
| 15 | ఢకుఖానా | శ్రీ నాబా కుమార్ డోలీ | 92,123 | 50,072 | 17/17 |
| 16 | హౌఘాట్ | లూన్సింగ్ టెరాన్ | 1,05,830 | 77,822 | 19/20 |
| 17 | డిఫస్ | నిసో తెరంగ్పి | 90,866 | 49,740 | 18/18 |
| 18 | రోంగ్ఖాంగ్ | తులిరామ్ రోంగ్హాంగ్ | 83,248 | 60,243 | 18/18 |
| 19 | హాఫ్లాంగ్ | రూపాలి లాంగ్థాసా | 76,818 | 49,352 | 19/20 |
| 20 | వర్గం | Kamalakya Dey Purkayastha | 1,02,907 | 40,368 | 18/21 |
మొత్తం 126 సీట్లలో కౌంటింగ్ జరుగుతోంది: పూర్తి రాష్ట్రవ్యాప్త పోరు
అస్సాంలోని మొత్తం 126 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహించబడుతోంది, అన్ని కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లతో, ప్రక్రియ సజావుగా మరియు పారదర్శకంగా జరిగేలా చూస్తుంది.
ఎన్నికల సంఘం ప్రామాణిక విధానం ప్రకారం ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్లను, తర్వాత ఈవీఎం ఓట్లను లెక్కించారు.
ప్రారంభ పోకడలు అనేక నియోజకవర్గాల్లో గట్టి మరియు పోటీ రేసులను చూపుతున్నాయి, వివిధ రౌండ్ల లెక్కింపులో భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) మరియు ప్రతిపక్ష అభ్యర్థుల మధ్య ఆధిక్యతలు మారుతున్నాయి.
అనేక మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు మరియు సీనియర్ నాయకులు కీలక స్థానాల్లో బలమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు, అయితే బిజెపి తన సాంప్రదాయక కోటలలో స్థిరమైన ప్రయోజనాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
బీజేపీ గెలుపుపై ఎగ్జిట్ పోల్స్ రియాక్షన్
2026 అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్ ప్రతిచర్యలు బలమైన రాజకీయ సంచలనాన్ని సృష్టించాయి, చాలా అంచనాలు భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP)కి స్పష్టమైన ప్రయోజనాన్ని చూపుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 126 మంది సభ్యుల అసెంబ్లీలో అధికార పార్టీ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవచ్చని అనేక ప్రీ-పోల్ సర్వేలు సూచించాయి.
ముందస్తు ట్రెండ్లు ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలకు దగ్గరగా ఉండటంతో, బిజెపి నాయకులు మరియు మద్దతుదారులు మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ అంతర్గత వ్యక్తులు సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు మరియు పట్టణ మరియు గ్రామీణ నియోజక వర్గాల్లో బలమైన సంస్థాగతంగా చేరుకోవడం వల్ల ఫలితాన్ని జమ చేశారు.
అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2026 ఫలితం: అస్సాంలో రాజకీయ మార్పుకు అవకాశం ఉంది
2026 అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఓటరు సెంటిమెంట్లో మార్పును సూచిస్తున్నాయి, ముందస్తు కౌంటింగ్ ట్రెండ్లు భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బలమైన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు చూపుతున్నాయి. 126 సీట్ల అసెంబ్లీ అంతటా పోటీ గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే చాలా పోటీగా మారింది, ప్రతిపక్ష పార్టీలు అనేక ప్రాంతాలలో మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తున్నాయి.
అనేక నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుండగా, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి దిగువ అస్సాం మరియు మైనారిటీ ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతాలలోని ఎంపిక చేసిన పాకెట్స్లో మార్జిన్లను తగ్గించి, ప్రాబల్యాన్ని సంపాదించుకోగలిగింది. స్థానిక అభివృద్ధి, ఉపాధి మరియు పాలనాపరమైన విషయాలపై దృష్టి సారిస్తూ ఓటర్ల ప్రాధాన్యతలు మరింత సమస్య-ఆధారితంగా మారుతున్నాయని ఇది సూచిస్తుంది.



